実績紹介
年度別実績
| 年度 | 実績重量 |
|---|---|
| 2025年度実績 | 約18万トン |
| 2024年度実績 | 約17.5万トン |
| 2023年度実績 | 約17万トン |
| 年度 | 実績重量 |
|---|---|
| 2022年度実績 | 約16.5万トン |
| 2021年度実績 | 約16万トン |
| 2020年度実績 | 約15.5万トン |
| 2019年度実績 | 約15万t |
| 2018年度実績 | 約14.5万t |
| 2017年度実績 | 約14万t |
| 2016年度実績 | 約13.5万t |
| 2015年度実績 | 約13万t |
| 2014年度実績 | 約12万t |
| 2013年度実績 | 約11万t |
| 2012年度実績 | 約10万t |
| 2011年度実績 | 約9万t |
| 2010年度実績 | 約8.5万t |
| 2009年度実績 | 約8万t |
| 2008年度実績 | 約8万t |
物件一覧
該当する物件が見つかりませんでした